シマノといえば、日本を代表する総合釣具メーカーであり、リールでは世界ナンバーワンのシェアを誇ります。
バスロッドにおいても、日本のバスフィッシング創世記から「バンタム」「スコーピオン」といった歴史あるシリーズを展開してきました。
2023年現在も進化を止めることなく、独自の開発技術によって、個性的で高性能なロッドを数多く開発しています。
今回は、性能と人気を兼ね備えたシマノのバスロッドの解説と、ベイト・スピニングそれぞれのおすすめ番手の紹介です。
- 釣り歴20年
- 年間釣行300日超え
- 大会出場歴あり
和歌山県をホームに、ほぼ毎日ルアーフィッシングを楽しんでおります。 バスフィッシングを中学生から始め、ルアーで釣れた時の感動が忘れられず、今では釣りは日課となっています。 現在はシーバス・エギングなどのルアーで狙えるターゲットは幅広く釣っています。インスタグラムもやっています。
新製品や人気製品をどこよりも安く販売中!
少量入荷のため売り切れ注意!
- クレジットカード決済
- Amazon Pay
- コンビニ払い
目次
シマノとは?バスロッドで人気なメーカー

シマノは1921年に鍛冶屋として創業され、古くから金属加工をおこなっている老舗企業であり、繊細で精密な加工技術を持っています。
自転車のギア、リールにおいては世界でシェアナンバーワンを誇る、有名な日本メーカーです。
ロッドにおいても、あらゆる魚種のロッド開発に精通しており、独自のロッド製法技術が豊富にあり、その「強さ」は他メーカーのロッドとは比べものにならないほどです。
日本のバスフィッシング創世記から蓄積されたノウハウは、現在のアイテムに継承され、日本のバスロッドの中でもトップクラスの高性能ロッドとなっています。
最高峰のハイエンドモデルから入門用のリーズナブルなモデルまで、アングラーのレベルに合わせて数多くのラインナップがされており、ユーザーに優しい良心的なメーカーでもあります。
シマノのバスロッドの特徴や独自技術
スパイラルX(スパイラルXコア)・ハイパワーX
「スパイラルX」「ハイパワーX」はシマノ独自のロッド製法技術です。
ロッドの縦カーボン繊維に対して、内側と外側にカーボンテープを螺旋状に巻きつけて製造するのが「スパイラルX」です。
「スパイラルXコア」は東レのナノアロイテクノロジーによって、「スパイラルX」をさらにパワーアップした技術です。
ブランクスの最外装にカーボンテープをX状に巻きつけて製造する技術が「ハイパワーX」となります。
どちらの製法も、ロッドが曲がった際のネジれ、ツブれを抑えて強度を高め、キャスト時のロッドのブレを極限まで減らし、正確なキャストを行えます。
ロッドにシャキッとした張りが出ることで、反発力が強くなり、魚を引き上げるリフト力と遠投性能が高くなっているのも特徴です。
カーボンモノコックグリップ
従来は別々のパーツで構成されていたリアグリップ部分を、カーボン一体形式の中空構造にすることで、かつてない高感度を実現しています。
ラバージグやテキサスリグでのボトム変化・ルアーリトリーブ時の違和感・ベイトフィネスやライトリグでの繊細なアタリ、といったロッドを通して伝わる情報を増幅してくれます。
高い技術力により、極限まで薄いカーボンで製作されており、従来のグリップを凌ぐ軽さも特徴です。
ヘビーロッドやロングロッドにありがちな持ち重り感が解消されるのも、メリットと言えます。
CI4+
樹脂とカーボン繊維をハイブリッドさせることによって、素材の軽量化と強度をアップさせたシマノオリジナル素材です。
シマノ製品のパーツに多く使用されており、ロッドのグリップ部分、リールのボディ、ローターなどに採用されています。
金属には劣るものの、高い強度をキープしたまま自重を軽くすることができ、ロッドの感度アップ、手首への負担を軽減できます。
シマノの2023年新作バスロッド
2023年は新作が4シリーズ、追加番手が5シリーズあります。
新作・モデルチェンジ
| 製品名 | メーカー価格 | 発売日 |
|---|---|---|
| ワールドシャウラリミテッド | 100,000円~ 104,000円 | 2023年4月 |
| ディスラプション | 58,000円~ 68,000円 | 2023年6月 |
| バスワンXT+ | 10,500円~ 12,000 | 2023年 |
| ルアーマチック (バス推奨モデル) | 7,200円~ 7,600円 | 2023年 |
追加番手
| 製品名 | 追加番手 | 発売日 |
|---|---|---|
| スコーピオン | 15102R-2 2704RS-2 | 2023年3月 |
| バンタム | 174MH+-G/2 174XXH-SB/2 264L/M 264ML-G/2 2610ML | 2023年3月 |
| エクスプライド | 166M 166M-2 168MH-S 172ML/H 180XXH-SB 259SUL-S 264ML-G 265ML 170M-G/2 265UL+-2 265ML-2 | 2023年 |
| ゾディアス | 166M-G 172MH-G 264ML 264ML-2 | 2023年 |
| ポイズングロリアス | 168MH-LM 264SUL+ 273ML+ 168M-LM 168ML-LM | 2023年3月~4月 |
シマノのバスロッドの価格幅
初心者向けの安いエントリーシリーズ
- バスワンXT+
- スコーピオン XV
- ルアーマチック
- フリーゲームXT
シマノバスロッドの中でもエントリーモデルとしてラインナップされているのが、バスワンXT、スコーピオン XV、ルアーマチック、そしてフリーゲームXTになります。
エントリーモデルとして作り上げられているシリーズですが、ベイトフィネスロッドをはじめとした用途特化モデルもラインナップされており、フィールドやアプローチ方法に対して最適化されている1本を選び、本格的にバス釣りを楽しむこともできるようになっています。
初心者が手にするロッドとしてはもちろん、可能な限りタックルの価格を抑えてバスフィッシングを楽しみたいと考えているアングラーにも、おすすめすることも可能なポテンシャルを秘めています。
コスパが良いミドルクラスシリーズ
- エクスプライド
- ゾディアス
- ゾディアス(パックロッド)
- ポイズンアドレナ
- スコーピオン
ミドルクラスのロッドとしてラインナップされているロッドで、多くのアングラーにとって納得するパフォーマンスを発揮させることができるようになっています。
このクラスのロッドになると、ハイエンドシリーズで導入されていた技術が積極的にフィードバックされてロッド製造が行われているので、非常にコストパフォーマンスが高い特徴も持っています。
カーボンモノコックブリップやハイパワーX、CI4+、エキサイトトップなど、シマノを代表する技術も積極的に導入されているので、シマノロッドの性能をしっかりと体感することができるロッドシリーズであるとも言えます。
2大釣り具メーカーの一つであるシマノロッドの性能の高さを感じることが可能です。
最高峰のハイエンドシリーズ
- ポイズンアルティマ
- ポイズンアルティマ5ピース
- ポイズングロリアス
- ポイズングロリスXC
- バンタム
- コンクエスト
- ワールドシャウラ
- ワールドシャウラ ドリームツアーエディション
- ワールドシャウラリミテッド
- ディスラプション
バスロッド専用モデルとして作り上げられているロッドには、シマノの最新技術が数多く導入されていることに加えて、シリーズによってはシマノと業務提携しているフィッシングメーカーとのコレボレーションして作り出されているシリーズも存在しています。
10万円を上回る高額ロッドも存在していますが、トップトーナメントでも活躍することができるような間違いのない性能を持っています。
バスフィッシングロッド全体でも最高峰のパフォーマンスを発揮するので、トーナメントはもちろん、他のアングラーよりも更に高い釣果を出したいアングラーには手放すことができないロッドとなります。
シマノのバスロッド全シリーズ解説とおすすめモデル
バスワンXT+
シマノのバスフィッシングエントリーモデルとしてラインナップされているシリーズであり、多くの初心者アングラーから使いやすいロッドとして評価されてきたバスワンXTを刷新したモデルです。
ブラックを基調としながら、イエローカラーを採用したデザイン性の高いロッドにもなっています。
バーサタイルモデルはもちろん、ベイトフィネスやビッグベイトを使用することができる番手もラインナップに加えられており、初心者モデルですが今まで以上に幅の広いアプローチにも対応することができるようになっています。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156ML-2 | 5.6 | 1.68 | 2 | R | 87 | 107 | 1.7 | 5~15 | 7~14 | 7~14 | MAX 2 | 96.9 | 10500 | ||||
| 166L-BFS/2 | 6.6 | 1.98 | 2 | F | 102 | 115 | 1.6 | 3.5~10 | 6~12 | 6~12 | MAX 1.5 | 96.9 | 10800 | ||||
| 166ML-2 | 6.6 | 1.98 | 2 | R | 102 | 122 | 1.6 | 5~15 | 7~14 | 7~14 | MAX 2 | 79.1 | 10800 | ||||
| 166M-2 | 6.6 | 1.98 | 2 | R | 102 | 122 | 1.8 | 7~21 | 8~16 | 8~16 | MAX 3 | 97 | 11000 | ||||
| 166MH-2 | 6.6 | 1.98 | 2 | RF | 102 | 125 | 1.7 | 10~30 | 10~20 | 10~20 | MAX 4 | 99.4 | 11200 | ||||
| 1610M-2 | 6.10 | 2.08 | 2 | R | 107 | 125 | 1.7 | 7~21 | 8~16 | 8~16 | MAX 3 | 99.4 | 11200 | ||||
| 1610MH-2 | 6.10 | 2.08 | 2 | RF | 107 | 127 | 1.8 | 10~30 | 10~20 | 10~20 | MAX 4 | 98.8 | 11500 | ||||
| 1610H-SB/2 | 6.10 | 2.08 | 2 | RF | 107 | 130 | 2.2 | 14~56 | 12~25 | 12~25 | MAX 5 | 97 | 12000 | ||||
| 263UL-S/2 | 6.3 | 1.91 | 2 | FF | 98.5 | 100 | 0.9 | 1.5~6 | 2~4 | 2~4 | - | 97.7 | 11000 | ||||
| 263L-2 | 6.3 | 1.91 | 2 | RF | 98.5 | 102 | 1.6 | 3~10 | 3~6 | 3~6 | MAX 1 | 96.6 | 10800 | ||||
| 263ML-2 | 6.3 | 1.91 | 2 | R | 98.5 | 102 | 1.5 | 4~12 | 4~8 | 4~8 | MAX 1.2 | 95.9 | 11000 | ||||
| 266L-2 | 6.6 | 1.98 | 2 | RF | 102 | 102 | 1.6 | 3~10 | 3~6 | 3~6 | MAX 1 | 96.7 | 11200 | ||||
| 266ML-2 | 6.6 | 1.98 | 2 | R | 102 | 105 | 1.6 | 4~12 | 4~8 | 4~8 | MAX 1.2 | 96.5 | 11000 | ||||
| 266L-S/2 | 6.6 | 1.98 | 2 | FF | 102 | 102 | 0.9 | 2~7 | 2.5~5 | 2.5~5 | MAX 0.8 | 96.5 | 11400 |
ルアーマチック(バス推奨モデル)
シマノのもう一つのエントリーロッドとしてリリースされているモデルが、ルアーマチックであり、初めての釣りでバスフィッシングを楽しむことができるモデルとして作り上げられています。
多くのバスフィッシングロッドがセパレートグリップで作り上げられていますが、このモデルはEVAのストレートグリップで作り上げられているので、キャストに慣れていないアングラーでも扱いやすいようにデザインされています。
低価格で購入することができるモデルとなっていますが、シマノの自社工場で製造されているロッドとなるので、高い品質で作り込まれているのもこのルアーマチックの特徴と言えます。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B58L | ベイト | 5.8 | 1.73 | 2 | 89.2 | 102 | 1.6 | 3.5~10 | 6~12 | 6~12 | MAX 1.5 | 77.5 | 7200 | ||
| B66ML | ベイト | 6.6 | 1.98 | 2 | 101.9 | 118 | 1.7 | 5~15 | 7~14 | 7~14 | MAX 2 | 81.8 | 7400 | ||
| B610M | ベイト | 6.10 | 2.08 | 2 | 107.1 | 121 | 1.6 | 7~21 | 8~16 | 8~16 | MAX 3 | 99.4 | 7600 | ||
| S60L | スピニング | 6.0 | 1.83 | 2 | 94.3 | 92 | 1.5 | 3~10 | 3~6 | 3~6 | MAX 1 | 78.5 | 7200 | ||
| S66L | スピニング | 6.6 | 1.98 | 2 | 101.9 | 97 | 1.5 | 3~10 | 3~6 | 3~6 | MAX 1 | 74.9 | 7300 | ||
| S66ML | スピニング | 6.6 | 1.98 | 2 | 101.9 | 101 | 1.5 | 4~12 | 4~8 | 4~8 | MAX 1.2 | 83.3 | 7500 |
ゾディアス

リーズナブルな価格帯ながら、バスフィッシングの本場アメリカと日本のフィールドで鍛え上げられ、驚くほど高性能な仕上がりとなっています。
「カーボンモノコックグリップ」「ハイパワーX」が搭載され、同クラスロッドの中でも抜き出た感度とパワーを持ち合わせています。
海外ではミドルクラスロッドとして販売されているほど、ハイスペックなロッドシリーズです。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164L-BFS | |||||||||||||||||
| 166ML | |||||||||||||||||
| 166M | |||||||||||||||||
| 166MH | |||||||||||||||||
| 166ML-G | |||||||||||||||||
| 166M-G | |||||||||||||||||
| 167M-S | |||||||||||||||||
| 168L-BFS | |||||||||||||||||
| 169MH-S | |||||||||||||||||
| 1610ML | |||||||||||||||||
| 1610M | |||||||||||||||||
| 1610MH | |||||||||||||||||
| 170M-G | |||||||||||||||||
| 172MH | |||||||||||||||||
| 172H | |||||||||||||||||
| 172MH-G | |||||||||||||||||
| 264UL | |||||||||||||||||
| 264L | |||||||||||||||||
| 264ML | |||||||||||||||||
| 264UL-S | |||||||||||||||||
| 266ML-G | |||||||||||||||||
| 268L | |||||||||||||||||
| 268ML | |||||||||||||||||
| 268L-S | |||||||||||||||||
| 164L-BFS/2 | |||||||||||||||||
| 166ML-2 | |||||||||||||||||
| 166M-2 | |||||||||||||||||
| 166MH-2 | |||||||||||||||||
| 166ML-G/2 | |||||||||||||||||
| 167M-S/2 | |||||||||||||||||
| 168L-BFS/2 | |||||||||||||||||
| 169MH-S/2 | |||||||||||||||||
| 1610ML-2 | |||||||||||||||||
| 1610M-2 | |||||||||||||||||
| 1610MH-2 | |||||||||||||||||
| 170M-G/2 | |||||||||||||||||
| 172MH-2 | |||||||||||||||||
| 172H-2 | |||||||||||||||||
| 176M-2 | |||||||||||||||||
| 264UL-2 | |||||||||||||||||
| 264L-2 | |||||||||||||||||
| 264ML-2 | |||||||||||||||||
| 264UL-S/2 | |||||||||||||||||
| 266ML-G/2 | |||||||||||||||||
| 268L-2 | |||||||||||||||||
| 268ML-2 | |||||||||||||||||
| 268L-S/2 | |||||||||||||||||
| 270M-2 | |||||||||||||||||
| 270MH-2 |
ゾディアス(パックロッド)
ハイコストパフォーマンスロッドとして、数多くのアングラーに親しまれているゾディアスのパックロッドとして作り上げられているモデルです。
ゾディアスの特徴を持ちながら、4~5ピースまで分割されたマルチピースモデルとなっており、仕舞寸法も全てのモベルで50cmを下回る短さで持ち運ぶことができるようになっています。
もともとはバスフィッシングの本場であるアメリカからのリクエストによって生み出されたモデルとなっているので、パックロッドでありながら確かな強度とパワーを持っているロッドに仕上げられています。
マルチピースロッドですが、複数本所有してフィールドに合わせて使い分けるのもおすすめです。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継方式 | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S64L-5 | |||||||||||||||||||
| S68ML-5 | |||||||||||||||||||
| S70M-5 | |||||||||||||||||||
| C58ML-4 | |||||||||||||||||||
| C66ML-5 | |||||||||||||||||||
| C610M-5 | |||||||||||||||||||
| C72MH-5 |
フリーゲーム XT

フリーゲームXTは、その名の通り狙う魚種を問わないフリースタイルのルアーロッドとしてつくりだされており、特にショアからのアプローチを考慮して作り出されているパックロッドとなっています。
パックロッドでありがちなダルさを解消するためにカーボンテープをX状に巻き付けるハイパワーXが採用されているので、パックロッドでありながらシャープな使い心地を得ることができるようになっています。
意図的に並継を採用することで、バット部分のパワーを飛躍的に向上させているので、デカバスを深場から引き上げるパワーも秘めています。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継方式 | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S610L-S | |||||||||||||||||||
| S70ML | |||||||||||||||||||
| S76M | |||||||||||||||||||
| B510ML+ | |||||||||||||||||||
| B64L | |||||||||||||||||||
| B76M |
エクスプライド

シマノのメーカーとしてのプライドをかけて製作された、ハイパフォーマンスロッドシリーズです。
巻物・フィネス・ライトリグ・ビッグベイトなど、それぞれのカテゴリーに特化したラインナップが豊富で、対応できない釣りは無いと言えるでしょう。
「ハイパワーX」と「CI4+」製リールシートが搭載されたことににより、シャープで軽量・高感度な仕上がりとなっています。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継方式 | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163L-BFS | |||||||||||||||||||
| 165ML-BFS | |||||||||||||||||||
| 165ML-G | |||||||||||||||||||
| 166M | |||||||||||||||||||
| 166XH-SB | |||||||||||||||||||
| 167MH | |||||||||||||||||||
| 168MH-S | |||||||||||||||||||
| 1610M | |||||||||||||||||||
| 1610M-S | |||||||||||||||||||
| 170M-G | |||||||||||||||||||
| 170MH | |||||||||||||||||||
| 172ML/H | |||||||||||||||||||
| 172MH | |||||||||||||||||||
| 172H | |||||||||||||||||||
| 180XXH-SB | |||||||||||||||||||
| 259SUL-S | |||||||||||||||||||
| 261SUL+ | |||||||||||||||||||
| 259UL | |||||||||||||||||||
| 263L-S | |||||||||||||||||||
| 264UL | |||||||||||||||||||
| 264ML-G | |||||||||||||||||||
| 264M+ | |||||||||||||||||||
| 265UL+ | |||||||||||||||||||
| 265ML | |||||||||||||||||||
| 266L | |||||||||||||||||||
| 267L+ | |||||||||||||||||||
| 2610ML | |||||||||||||||||||
| 2610M-S | |||||||||||||||||||
| 270MH+ | |||||||||||||||||||
| 163L-BFS/2 | |||||||||||||||||||
| 166M-2 | |||||||||||||||||||
| 166XH-SB/2 | |||||||||||||||||||
| 167MH-2 | |||||||||||||||||||
| 1610M-2 | |||||||||||||||||||
| 170M-G/2 | |||||||||||||||||||
| 172MH-2 | |||||||||||||||||||
| 172H-2 | |||||||||||||||||||
| 263L-S/2 | |||||||||||||||||||
| 264UL-2 | |||||||||||||||||||
| 265UL+-2 | |||||||||||||||||||
| 265ML-2 | |||||||||||||||||||
| 266L-2 | |||||||||||||||||||
| 2610ML-2 | |||||||||||||||||||
| 272MH-2 |
ポイズングロリアス

「ジャッカル×シマノ」クロスオーバーシリーズの中核となる、レーシングロッドシリーズです。
トーナメントで勝ち抜くために磨き上げられたハイスペックに加え、ローカルアングラーにも使いやすい特性を持たせています。
「スパイラルXコア」「フルカーボンモノコックグリップ」といった最新テクノロジーを搭載し、あらゆるシーンに対応したラインナップが魅力的となっています。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161L-BFS | ||||||||||||||||||
| 164MH | ||||||||||||||||||
| 165MH+-SB | ||||||||||||||||||
| 165XH-SB | ||||||||||||||||||
| 166L+-BFS | ||||||||||||||||||
| 166M | ||||||||||||||||||
| 168ML+ | ||||||||||||||||||
| 168ML-LM | ||||||||||||||||||
| 168M-LM | ||||||||||||||||||
| 168MH-LM | ||||||||||||||||||
| 1610M | ||||||||||||||||||
| 1610MH | ||||||||||||||||||
| 1611ML/H | ||||||||||||||||||
| 170H | ||||||||||||||||||
| 174MH+ | ||||||||||||||||||
| 174XH-SB | ||||||||||||||||||
| 2510UL | ||||||||||||||||||
| 2510UL-S | ||||||||||||||||||
| 263ML | ||||||||||||||||||
| 264SUL+ | ||||||||||||||||||
| 266L | ||||||||||||||||||
| 267UL+ | ||||||||||||||||||
| 267L+ | ||||||||||||||||||
| 268M+ | ||||||||||||||||||
| 268UL/ML-G | ||||||||||||||||||
| 2610UL/M | ||||||||||||||||||
| 2610L/MH | ||||||||||||||||||
| 2610ML/H | ||||||||||||||||||
| 2610L-S | ||||||||||||||||||
| 273ML+ |
ポイズングロリアス XC

ポイズングロリアスシリーズの中でもファーストムービング用のロッドとしてラインナップされているのが、ポイズングロリアスXCです。
スパイラルXとハイパワーXで補強されているブランクが使用されており、ティップ部分がグラス素材で作り上げられている特徴を持っています。
ティップ部分のみのみがグラス素材となっているので、ファーストムービングルアーの動きを最大化し、ショートバイトも絡めとることができながら、フルカーボンロッドに限りなく近い鋭いキャスティングを行うこともできるようになっています。
ファーストムービングの釣りを極めるアングラーから高い信頼を得ているモデルです。
ポイズンアドレナ

「ジャッカル × シマノ」クロスオーバーの中で、最もコストパフォーマンスに優れた、ハイスペックロッドシリーズです。
ミドルクラスながら、最新鋭の「フルカーボンモノコックグリップ」が搭載され、ブランクスから直接手に伝わるような高い感度が特徴です。
「スパイラルXコア」により、ロッドのネジレ・ツブれが抑えられ、上位機種にも見劣りしないロッドに仕上がっています。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163L-BFS | ||||||||||||||||||
| 163ML | ||||||||||||||||||
| 163M | ||||||||||||||||||
| 166ML-G | ||||||||||||||||||
| 166MH | ||||||||||||||||||
| 166H | ||||||||||||||||||
| 166H-SB | ||||||||||||||||||
| 167L-BFS | ||||||||||||||||||
| 1610M-G | ||||||||||||||||||
| 1610M | ||||||||||||||||||
| 1611M+ | ||||||||||||||||||
| 172M | ||||||||||||||||||
| 172H | ||||||||||||||||||
| 173MH | ||||||||||||||||||
| 174H-LM | ||||||||||||||||||
| 2510UL | ||||||||||||||||||
| 261SUL-S | ||||||||||||||||||
| 264UL | ||||||||||||||||||
| 265UL-S | ||||||||||||||||||
| 266L | ||||||||||||||||||
| 267ML | ||||||||||||||||||
| 268UL | ||||||||||||||||||
| 2610UL/M | ||||||||||||||||||
| 2611MH | ||||||||||||||||||
| 163L-BFS/2 | ||||||||||||||||||
| 166ML-2 | ||||||||||||||||||
| 166M-2 | ||||||||||||||||||
| 169XH-SB/2 | ||||||||||||||||||
| 1610M-2 | ||||||||||||||||||
| 1610MH-2 | ||||||||||||||||||
| 172H-2 | ||||||||||||||||||
| 173MH-2 | ||||||||||||||||||
| 264UL-2 | ||||||||||||||||||
| 265UL-S/2 | ||||||||||||||||||
| 266L-2 | ||||||||||||||||||
| 2610UL/M-2 | ||||||||||||||||||
| 276M-2 |
ポイズンアルティマ

「スパイラルXコア」「ハイパワーX」「フルカーボンモノコックグリップ」をはじめとする、シマノテクノロジーの全てを注ぎ込んだ最高峰フラッグシップシリーズです。
極限まで高められた軽さ・強度・感度は、1度使えば他のロッドには戻れないほどの衝撃をあたえてくれます。
今まで獲ることができなかった1匹を手にするためのロッドとして、これ以上ない究極の仕上がりとなっています。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162L-S | ||||||||||||||||||
| 163MH | ||||||||||||||||||
| 166M | ||||||||||||||||||
| 1610L-BFS | ||||||||||||||||||
| 1610M | ||||||||||||||||||
| 1611ML+ | ||||||||||||||||||
| 170M | ||||||||||||||||||
| 170MH | ||||||||||||||||||
| 172H | ||||||||||||||||||
| 174MH-G | ||||||||||||||||||
| 2511UL | ||||||||||||||||||
| 264UL/M | ||||||||||||||||||
| 264UL-S | ||||||||||||||||||
| 2610L-S |
ポイズンアルティマ 5ピース
シマノのバスフィッシング最高峰ロッドであるポイズンアルティマを5ピースのモデルとして作り出しているシリーズです。
携帯性の良さを重視して作り上げられた5ピースではなく、ロッド設計の自由度を高める為の5ピースとなっており、素材の重複部分を削除し、必要な箇所に適材適所な技術配置を行うことでロッドの性能を高めることができるようになっています。
ワンピースロッドでは不可能であった設計を5ピースにより実現しているので、持ち運び面はもちろん、ロッドにも最高のパフォーマンスを追求するアングラーにもおすすめすることができるモデルです。
バンタム

シマノの中で歴史あるシリーズ「バンタム」の最新シリーズです。
すべてのアングラーにバスフィッシングの本質・楽しみを伝えることをコンセプトに設計されています。
ベイト・スピニング共に、ブランクスに粘りをもたせ、ランカーサイズのバスでも安定してファイトできるのが特徴です。
基本となる巻物・ワーミング、ビッグベイトやフロッグのような専用ロッドに至るまで、死角のないラインナップとなっています。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継方式 | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165MH | |||||||||||||||||||
| 168M | |||||||||||||||||||
| 170MH | |||||||||||||||||||
| 172H | |||||||||||||||||||
| 264L/M | |||||||||||||||||||
| 264ML | |||||||||||||||||||
| 267L | |||||||||||||||||||
| 269M | |||||||||||||||||||
| 2610ML | |||||||||||||||||||
| 274M+ | |||||||||||||||||||
| 163ML-2 | |||||||||||||||||||
| 168L+-BFS/2 | |||||||||||||||||||
| 168ML+-G/2 | |||||||||||||||||||
| 168XH-SB/2 | |||||||||||||||||||
| 170M+-G/2 | |||||||||||||||||||
| 174MH+-G/2 | |||||||||||||||||||
| 174XXH-SB/2 | |||||||||||||||||||
| 1711MH+-SB/2 | |||||||||||||||||||
| 264UL-S/2 | |||||||||||||||||||
| 264ML-G/2 |
コンクエスト

世界が認めるG.Loomis社の設計ノウハウと、シマノの最新鋭テクノロジーの融合によって生まれた、グローバルスタンダードシリーズです。
全機種に「ハイパワーX」「スパイラルX」が搭載され、桁違いの軽量化と強度アップが施されています。
G.Loomisの特徴の1つである、最高品質コルクを使用されたグリップは、握りやすさと感度のアップ、デザインの美しさを向上させています。
| 型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継方式 | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782C MBR | |||||||||||||||||||
| 783C MBR | |||||||||||||||||||
| 842C MBR | |||||||||||||||||||
| 843C MBR | |||||||||||||||||||
| 844C MBR | |||||||||||||||||||
| 903C MBR | |||||||||||||||||||
| 904C MBR | |||||||||||||||||||
| 905C MBR | |||||||||||||||||||
| 782S SJR | |||||||||||||||||||
| 842S SJR | |||||||||||||||||||
| 843S SJR | |||||||||||||||||||
| 902S SJR |
ディスラプション

2023年にシマノが新たなロッドとしてプロデュースするのがディスラプションです。
